La liste des footballeurs morts sur un terrain de football durant une partie ou un entraînement, qui sont morts directement sur le terrain ou après une blessure survenue sur le terrain. Face à l'augmentation des morts, la FIFA annonce le 31 août 2007 que des examens cardio-vasculaires seront effectués1 , une mesure qui était déjà en place dans certains pays depuis quelques années, comme en Italie .
Joueurs décédés
Date | Nom du joueur | Âge | Équipe | Notes |
---|---|---|---|---|
William Cropper | 26 | Staveley | Victime d'une rupture intestinale dans un match contre Grimsby Town, il meurt le lendemain. | |
James "Daddy" Dunlop | 21 | St Mirren | Durant un match amical contre Abercorn, il tombe sur un morceau de verre lui inoculant le tétanos. Dix jours plus tard, il décède à l'âge de 21 ans2 . | |
James Logan | 25 | Loughborough FC | Meurt d'une rechute de pneumonie pendant le match. | |
Joe Powell | 25 | Woolwich Arsenal | Meurt du tétanos après s'être cassé le bras contre Kettering Town en 1896. | |
James Collins | Sheppey United | Meurt du tétanos, causé par une blessure survenue sur le terrain3 . | ||
Di Jones | 35? | Manchester City | Meurt des suites d'une infection causée par une entaille au genou. | |
David "Soldier" Wilson | 23 | Leeds City | Souffre d'une attaque cardiaque lors du match contre Burnley, probablement due à un tabagisme important. Il tente de retourner sur le terrain malgré la douleur4 . | |
Tommy Blackstock | 25 | Manchester United | Succombe après avoir donné un coup de tête dans le ballon lors d'un match contre St. Helens. | |
Frank Levick | 26 | Sheffield United | Levick se casse la clavicule en jouant contre Newcastle United le jour de l'an 1908 et contracte une pneumonie pendant sa convalescence. Il meurt d'insuffisance cardiaque le 1er février 1908 à Sheffield5 . | |
James Main | 23 | Hibernian | Lors d'un match le jour de Noël 1909, alors qu'Hibernian rencontre Partick Thistle à Firhill sur un terrain gelé, Jimmy Main est percuté par un joueur de Thistle et blessé à l'estomac. Il meurt 4 jours plus tard. | |
Bob Benson | 33 | Arsenal | Mort d'une rupture de vaisseau sanguin après un match avec Reading 6 ,7 . | |
Horace Fairhurst | 27 | Blackpool | Souffre d'une blessure de la tête contre Barnsley en décembre 1920 ; meurt des suites de ses blessures le mois suivant. | |
Nikola Gazdić | Hajduk Split | Le jeune attaquant meurt de la tuberculose après un grand match contre Građanski Zagreb 8 . | ||
Tom Butler | Port Vale | Meurt du tétanos 8 jours après s'être cassé le bras durant un match. | ||
Georges Le Bidois | 26 | Stade olympique de l'Est | Au cours d'un match de fin de saison du championnat de DH de Paris, le gardien de l'équipe de France Georges Le Bidois reçoit un coup de pied violent à la carotide du Suisse Pollitz. Il succombe dans les vestiaires. À l'annonce de son décès, la partie est interrompue9 ,10 . | |
Albert Van Coile | 27 | Cercle Brugge | Il décède à la suite d'une blessure subie lors d'un match amical face à l'US Tourcoing, qui provoque une hémorragie interne et une déchirure intestinale non diagnostiquées à temps. | |
David Arellano | 24 | Colo-Colo | Le 3 mai 1927 à Valladolid (Espagne), alors que l'équipe de Colo-Colo fait une tournée en Espagne, David Arellano souffre d'une péritonite, à la suite d'un choc avec un autre joueur dans un match. Amené rapidement dans la clinique la plus proche, il décède peu après. | |
Sam Wynne | 30 | Bury | Meurt des suites d'une pneumonie sur le terrain durant le match contre Sheffield United, bien que Bury dise qu'il est mort d'une hémorragie cérébrale 11 . | |
John Thomson | 22 | Celtic | Il meurt dans un choc avec Sam English, joueur du Rangers FC, lors d'un Old Firm en 193112 . | |
Jon Kristbjornsson | 22 | Valur Reykjavik | Il souffre d'une blessure à la tête lors d'un match de championnat islandais, le 13 juin 1933. Il est amené à l'hôpital où il meurt de ses blessures le 17 juin 193313 . | |
Sim Raleigh | 25 | Gillingham | Meurt après un choc tête contre tête avec un joueur de Brighton & Hove Albion. | |
Jimmy Thorpe | 22 | Sunderland | Diabétique, le gardien est tombé dans un coma dont il n'est jamais sorti, attribué au traitement brutal qu'il a reçu sur le terrain pendant un match contre Chelsea. Sa mort conduit à la règle interdisant aux joueurs de botter le ballon quand il est dans les bras du gardien. | |
Mitotônio | 35 | Ceará | Succombe durant le match d'une hémorragie causée par une congestion de l'estomac14 . | |
John Kirkby | 23 | Wrexham | Meurt d'un arrêt cardiaque sur le terrain15 . | |
Constantin Tabarcea | 26 | Petrolul Ploieşti | Meurt d'une activité anormale du thymus16 . | |
Tony Allden | Highgate United | Meurt foudroyé durant un match de quart-de-finale de la FA Amateur Cup contre Enfield FC17 . | ||
Eduard Dubinski | 34 | Union soviétique | Le 31 mai 1962, lors du match contre la Yougoslavie comptant pour le 1er tour de la phase finale de la Coupe du monde au Chili, le joueur yougoslave Muhamed Mujić tacle Doubinski et lui brise la jambe. Cette blessure entraînera un sarcome dont il décédera 7 ans plus tard. | |
Nikola Mantov | 23 | FK Osogovo | Meurt d'une attaque cardiaque à la 10e minute d'un match contre FAS 11 Oktomvri18 . | |
Pavão | 26 | FC Porto | Meurt d'une attaque cardiaque lors d'un match de championnat19 . | |
Tony Aveyard | 21 | Scarborough | Meurt de blessures reçues à la tête durant un match20 ,21 . | |
Michel Soulier | 27 | Union Royale Namur | Meurt à la suite d'une attaque lors d'un match de coupe belge à l'extérieur contre leSporting d'Anderlecht au Parc Astrid22 . Un stade de Namur sera renommé en son honneur. | |
Renato Curi | 24 | Perugia | Meurt à la suite d'une attaque cardiaque lors du match de Serie A contre la Juventus.Le stade sera ensuite renommé en son honneur. | |
Omar Sahnoun | 24 | FC Girondins de Bordeaux | Il meurt d'une attaque cardiaque lors d'un entraînement. | |
Hocine Benmiloudi | 26 | CR Belouizdad | Lors d'un match de première division contre l'USM Aïn Beïda, il meurt à la suite d'un empoisonnement de la nourriture qu'il a mangée auparavant. | |
Erik Jongbloed | DWS Amsterdam | Frappé par la foudre lors d'un match d'exhibition23 . | ||
Paulo Navalho | 20 | Atlético Clube de Portugal | Subit un infarctus aigu du myocarde au cours d'un match amical entre l'Atletico et Al-Jazira Club 24 . | |
Dursun Özbek | 17 | Galatasaray | Meurt pendant un entraînement13 . | |
Samuel Okwaraji | 24 | Nigeria | Meurt durant le match contre l'Angola lors des qualifications de la coupe du monde 1990. Une autopsie révèlera qu'une très grande pression sanguine est à l'origine du décès. | |
David Longhurst | 25 | York City | Souffre d'une attaque cardiaque durant le match Lincoln City. Il est déclaré mort à l'arrivée à l'hôpital. | |
Michael Klein | 33 | Bayer Uerdingen | Meurt d'une attaque cardiaque durant un entraînement. | |
Mukandi Tsimaya | 28 | Atromitos FC | Victime d'un coup de coude au cou par un joueur adverse lors d'un match contrePanelefsiniakos. Il meurt avant d'aller à l'hôpital25 . | |
Michael Goddard | Dundela | Meurt durant un match contre Dungannon Swifts à Stangmore Park après avoir été frappé dans la poitrine par le ballon13 . | ||
Amir Angwe | 29 | Julius Berger FC | Il meurt sur le terrain des suites d'une crise cardiaque26 . | |
Hédi Berrekhissa | 24 | Espérance de Tunis | Il meurt d'un arrêt cardiaque lors d'un match amical contre l'Olympique lyonnais auStade Chedly-Zouiten. | |
Waheeb Jabara | 23 | Hapoel Taibe | Il souffre d'une attaque cardiaque pendant le match contre le Bnei Yehuda 27 . | |
Robbie James | 40 | Llanelli A.F.C. | Cardiomyopathie | |
Axel Jüptner | 29 | Carl Zeiss Jena | Il meurt subitement d'une attaque cardiaque lors d'un entraînement. | |
Ferenc Biro | 15 | Nirajul Miercurea-Nir. | Meurt après qu'une barre transversale lui est tombée sur la tête lors d'un échauffement28 . | |
Stefan Vrăbioru | 23 | Astra Ploieşti | Meurt d'une anomalie cardiaque non détectée29 . | |
Daniel Orbeanu | 18 | Caraimanul Buşteni | Décédé après l'infection d'une simple entorse, mal diagnostiquée par quatre hôpitaux différents30 . | |
John Ikoroma | 17 | Al-Wahda SCC | S'effondre sur le terrain et meurt à l'hôpital31 . | |
Eri Irianto | 26 | Persebaya Surabaya | Meurt à l'hôpital à la suite d'une faiblesse cardiaque après un match entre Persebaya et PSIM Yogyakarta32 . | |
Hocine Gasmi | 24 | JS Kabylie | Il meurt des suites d'un choc tête contre tête33 . | |
Ivan Krstić | 20 | Radnički Niš | Frappé par la foudre lors d'un entraînement, et mort sur le coup34 . | |
Cătălin Hîldan | 24 | Dinamo Bucarest | Le joueur a succombé subitement des suites d'une rupture d'anévrisme, lors d'un match amical. | |
Serhiy Perkhun | 23 | CSKA Moscou | Décède d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une collision avec un autre joueurBudun Budunov. | |
Youssef Belkhouja | 26 | Wydad de Casablanca | Il meurt à cause d'une crise cardiaque en plein derby (Raja -Wydad) comptant pour la demi-finale de la Coupe du trône 35 . | |
Cédric Lestic | 26 | AS Cherbourg | Cédric Lestic est mort lors d´une séance d´entrainement au Stade André-Picquenot, à Tourlaville à la suite d´un malaise cardiaque36 . | |
Cristian Neamţu | 21 | Universitatea Craiova | Accidentellement frappé à la mâchoire par un coéquipier lors d'un entraînement. Victime d'une hémorragie interne, il meurt à l'hôpital après une période de coma37 . | |
Hernán Gaviria | 32 | Deportivo Cali | Frappé par la foudre lors d'un entraînement et mort sur le coup. | |
Giovanni Córdoba | 24 | Deportivo Cali | Il est frappé par la foudre lors d'un entraînement de la même manière que Hernán Gaviria et meurt trois jours plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures38 . | |
Stefan Toleski | FK Napredok | S'écroule durant un match et meurt à l'hôpital39 . | ||
Marc-Vivien Foé | 28 | Cameroun | Il s'écroule durant le match Cameroun-Colombie lors de la demi-finale de la Coupe des confédérations 2003, et meurt peu de temps après à l'hôpital. Une autopsie révèlera qu'il est mort d'une cardiomyopathie hypertrophique 40 . | |
Miklós Fehér | 24 | Benfica | Meurt d'un arrêt cardiaque causé par une cardiomyopathie hypertrophique durant le match contre Vitória 40 . | |
Danny Ortiz | 27 | CSD Municipal | Durant un match contre CSD Comunicaciones, Ortiz entre en collision avec Mario Rafael Rodríguez. Il subit une déchirure du péricarde et meurt à l'hôpital. | |
Serginho | 30 | São Caetano | Sa mort soudaine lors d'un match de championnat brésilien (contre São Paulo)40 incita à réorganiser les pratiques d'assistance médicale et appliquer des mesures préventives plus strictes au Brésil. | |
Cristiano Júnior | 24 | Dempo Sports Club | Il heurte le gardien de Mohun Bagan, Subrata Pal à la 78e minute d'une finale alors qu'il marque un but, titube et s'effondre. Les tentatives de réanimation restent vaines et il meurt avant son arrivée à l'hôpital d'Hosmat. | |
Paul Sykes | 28 | Folkestone Invicta | S'effondre sur le terrain après 30 minutes de jeu contre Margate FC. Une anomalie cardiaque non-diagnostiquée est la cause du décès41 . | |
Alin Paicu | 32 | Minerul Mătăsari | Après une tête, il tombe et meurt ensuite d'une attaque cardiaque42 . | |
Victor Alfonso Guerrero | 17 | Envigado FC | Il décède subitement lors d'un entraînement40 . Il perd conscience sur le terrain et son corps arrive sans vie à l'hôpital. | |
Rasmus Green | 26 | Næstved BK | Victime d'une attaque cardiaque lors d'un entraînement et malgré les tentatives de réanimation de ses coéquipiers et d'un médecin, il est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. En hommage, le numéro 7 ne sera plus attribué43 . | |
Mohamed Abdelwahab | 23 | Al-Ahly | Meurt d'une anomalie cardiaque non détectée lors de l'entraînement44 . | |
Matt Gadsby | 27 | Hinckley United | Victime d'une attaque cardiaque sur le terrain durant un match de Conference North contre Harrogate Town et meurt à l'hôpital. Les tests médicaux révèleront qu'il s'agissait de la Maladie de Naxos 45 . | |
Nilton Pereira Mendes | 30 | Shakhtyor Karagandy | Il est victime d'un infarctus au cours d'un entraînement et meurt durant le trajet vers l'hôpital46 . | |
Ivan Karačić | 19 | NK Široki Brijeg | Souffre d'un arrêt cardiaque et meurt durant un match à Široki Brijeg 47 . | |
Antonio Puerta | 22 | Seville FC | S'écroule durant un match contre Getafe CF. Il meurt plus tard à l'hôpital après plusieurs arrêts cardiaques40 . | |
Chaswe Nsofwa | 28 | Hapoël Beer-Sheva | Meurt soudainement lors d'un match contre Maccabi Beersheba. | |
Phil O'Donnell | 35 | Motherwell | Il s'effondre pendant un match contre Dundee United alors qu'il s'apprête à être remplacé. Il est emmené en urgence à l'hôpital mais meurt durant le trajet48 . | |
Guy Tchingoma | 22 | FC 105 Libreville | Décédé peu de temps après un match de championnat contre l'Union Sportive O'Mbila. Pendant le match, il est entré en collision avec un adversaire. Il a réussi à finir le jeu, mais s'est effondré après et les médecins ont été incapables de le ranimer49 . | |
Hervé King | 27 | Ringmer | S'écroule lors du match contre Three Bridges50 d'une cause inconnue (peut-être un arrêt cardiaque)51 . | |
Hrvoje Čustić | 24 | NK Zadar | Il heurte un mur en béton de la tête lors d'un match contre HNK Cibalia et meurt à l'hôpital cinq jours plus tard des suites de ses blessures52 . | |
Rustem Bulatov | 34 | Torpedo SDYuSShOR Kaluga | Se sent mal pendant un match et meurt le même jour à l'hôpital53 . | |
Jumadi Abdi | 26 | PKT Bontang | Il s'effondre après un incident avec Denny Tarkas lors du match de son club PKT Bontang contre Persela Lamongan. Alors que Jumadi tente de garder la balle, Denny lui donne un coup de pied au niveau de l'estomac. Jumadi décède à l'hôpital 8 jours plus tard d'une infection sévère54 . | |
Víctor Hugo Ávalos | 37 | Villa Florida | Souffre d'une attaque cardiaque dans un match contre Salesianito et meurt le jour suivant55 . | |
Orobosan Adun | 28 | Warri Wolves FC | Avant un match à l'extérieur face à Enugu Rangers, le gardien du Warri Wolves FC est agressé par des voyous suspectés d'être des fans de l'équipe adverse, il meurt 3 jours plus tard d'une hémorragie interne, lors d'un entraînement56 . | |
Daniel Jarque | 26 | RCD Espanyol | Mort durant un entraînement après un arrêt cardiaque57 . | |
Maurizio Greco | 25 | TuS Güldenstern Stade | Il s'écroule lors du match entre TuS Güldenstern Stade contre Lupo Martini Wolfsburg et meurt plus tard à l'hôpital58 . | |
Endurance Idahor | 25 | Al Merreikh Omdurman | Il s'effondre lors du match de son club soudanais Al Merreikh contre Alamal Atbara. Il meurt d'une crise cardiaque dans l'ambulance. | |
Bartholomew Opoku | 19 | Kessben FC | Il s'est effondré la veille en jouant contre le club Liberty. Rapidement transporté à l'hôpital et malgré une stabilisation de son état pendant la nuit, sa mort est annoncée le lendemain par son club59 . | |
Goran Tunjić | 32 | Mladost FC | Il meurt d'une crise cardiaque lors d'un match de 5e division. Il a été largement signalé que Tunjic avait été sanctionné par l'arbitre pour simulation60 , même si ces allégations ont ensuite été démenties61 . | |
Ambrose Wleh | 24 | Invincible Eleven | Victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match contre Mighty Barrolle. Entré en tant que remplaçant pendant la seconde période, Il s'effondre alors qu'il est seul dans le rond central. Il est mort peu de temps après son arrivée à l'hôpital de Monrovia, Liberia 62 . | |
Wilson Mene | Prek Pra Keila | Wilson Mene est mort après s'être effondré lors d'un match de championnat63 . | ||
Lokissimbaye Loko | 30 | FC Beaumontois | L'ancien international tchadien meurt d'un arrêt cardiaque lors un match de la Ligue Midi-Pyrénées64 . | |
Naoki Matsuda | 34 | Matsumoto Yamaga FC | Le 2 août 2011, il est victime d'une crise cardiaque sur le terrain d'entraînement de son club. Transporté d'urgence à l'hôpital, son état est jugé très critique. Il meurt le 4 août 201165 . | |
Bobsam Elejiko | 30 | K. Merksem SC | Le joueur meurt durant un match de cinquième division entre K. Merksem SC et le FC Exc. Kaart66 . | |
D. Venkatesh | 27 | Bangalore Mars | Remplaçant entré à la 73e minute, il meurt sur le terrain à la fin du match ; les rapports suggèrent qu'un arrêt cardiaque est la cause de la mort67 . | |
Piermario Morosini | 25 | Livourne | Morosini meurt durant un match de Serie B contre Pescara. La cause de la mort est un arrêt cardiaque68 . | |
Victor Brannstrom | Piteå IF | Lors d'une rencontre de quatrième division suédoise, il est victime d'un arrêt cardiaque et meurt à l'arrivée à l'hôpital69 . | ||
Chinonso Ihelwere Henry | 21 | Delta Tulcea | Henry succombe durant un match amical contre le FC Balotesti à la 86e minute. Alors que la température est de 40 °C, les médecins tentent de réanimer le joueur nigérian durant 30 minutes avant de le déclarer mort. Il avait apparemment passé des examens de santé qui n'avaient détecté aucune anomalie une semaine auparavant. La cause de sa mort est une crise cardiaque70 . | |
Quentin Margueritte | 25 | USON Mondeville | Margueritte s'écroule durant un entraînement de son club, l'USON Mondeville. La cause de sa sa mort est un arrêt cardiaque71 . | |
Dominik Rupp | 23 | FSV Hemmersdorf | Rupp s'est effondré lors d'un match contre Sarrebruck. La cause de la mort est un arrêt cardiaque72 . | |
Berat Sacipi | 31 | SV Inter Itzehoe | Sacipi s'écroule durant un match contre l'ABC Wesseln. La cause de la mort est un arrêt cardiaque73 . | |
Alen Pamić | 23 | NK Istra 1961 | Pamić s'écroula durant un match amical contre MNK Maružini, d'une crise cardiaque74 . | |
Yair Clavijo | 18 | Sporting Cristal | Le footballeur de 18 ans de Sporting Cristal meurt pendant un match contre Real Garcilaso le 20 juin 201375 . L'autopsie a déterminé qu'il est mort d'un œdème cérébral avec une hernie cérébrale, causée par une cardiomyopathie hypertrophique 76 ,77 . | |
Sékou Camara | 27 | Pelita Jaya FC | Camara s'écroule sur le terrain durant un entraînement de son équipe à Bandung. Il est amené à l'hôpital le plus proche mais meurt durant le trajet. La cause du décès est une attaque cardiaque78 . | |
Matthias Viereckl | 19 | SC Marchtrenk | Viereckl meurt lors d'un match amical contre l'Union Steinhaus79 . | |
Alex Marques80 . | 20 | G.D. Tourizense | Le joueur portugais Alexandre Marques souffre d'un arrêt cardiaque après sept minutes de jeu, lors d'un match de troisième division portugaise entre Tourizense etCarapinheirense81 ,82 . | |
Akli Fairuz | 27 | Persiraja | Il meurt après avoir été rentré en collision avec le gardien adverse, durant un match de première division indonésienne. Il est admis en urgence à l'hôpital mais meurt des suites d'une hémorragie interne le jour suivant83 . | |
Albert Ebossé Bodjongo | 24 | JS Kabylie | Meurt à la fin d’un match du championnat algérien entre la JS Kabylie et l’USM Alger, après avoir reçu sur la carotide une pierre jetée des tribunes et a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard à l’hôpital84 . | |
Peter Biaksangzuala | 23 | Bethlehem Vengthlang FC | Il meurt après avoir voulu effectuer un saut périlleux pour célébrer le but qu'il venait de marquer. Il est retombé sur la nuque, et s'est gravement blessé à la colonne vertébrale. Il décède 5 jours plus tard à l'hopital85 . | |
Gregory Mertens | 24 | KSC Lokeren | Il fait un arrêt cardiaque, puis est transporté à l'hôpital où on le place en coma artificiel; il meurt le 30 avril des suites de sa crise cardiaque86 . | |
Emanuel Ortega | 21 | San Martin de Burzaco | Chargé par un adversaire le long de la touche lors d'un match de D4 argentine, il est ejecté sur un mur de béton situé environ un mètre plus loin qu'il percute la tête la première. Opéré d'une double fracture du crâne, il succombera de ses blessures 5 jours plus tard87 . | |
Patrick Ekeng Ekeng | 26 | Dinamo Bucarest | Patrick Ekeng, milieu camerounais, est décédé d'un malaise cardiaque survenu quelques instants après son entrée en jeu avec le Dinamo Bucarest dans un match du Championnat de Roumanie88 . |
Le 6 mai 2016, Patrick Claude Ekeng Ekeng s'effondre sur le terrain,
sept minutes après son entrée en jeu, lors de la 70e minute du match du championnat de Roumanie entre le Dinamo Bucarest et Viitorul Constanta à la suite d'une crise cardiaque.
Peu après son transport à l'hôpital, le Dinamo Bucarest confirme sa mort à l'âge de 26 ans
sept minutes après son entrée en jeu, lors de la 70e minute du match du championnat de Roumanie entre le Dinamo Bucarest et Viitorul Constanta à la suite d'une crise cardiaque.
Peu après son transport à l'hôpital, le Dinamo Bucarest confirme sa mort à l'âge de 26 ans
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | B | ||||||
2008 -2009 | Canon Yaoundé | MTN Elite 1 | 7 | - | - | 7 | ||||
Sous-total | 7 | - | - | 7 | ||||||
2009-2010 | Le Mans FC | Ligue 2 | - | - | - | 0 | ||||
2010-2011 | Le Mans FC | Ligue 2 | 0 | - | - | 0 | ||||
2010 -2011 | Rodez AF (prêt) | National | 0 | - | - | 0 | ||||
Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||
2011-2012 | Le Mans FC | Ligue 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2012-2013 | Le Mans FC | Ligue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 1 | ||||||
2013-2014 | FC Lausanne-Sport | Super League | 2 | 1 | - | 3 | ||||
Sous-total | 2 | 1 | - | 3 | ||||||
2014-2015 | Cordoue CF | Liga | 1 | 0 | - | 1 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 1 | ||||||
2015-2016 | FC Dinamo Bucarest | Liga I | 0 | 1 | - | 1 | ||||
Sous-total | 0 | 1 | - | 1 | ||||||
Total sur la carrière | 11 | 2 | 1 | 14 |